Πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Α' Κατηγορίας Ανδρών Ε.Σ.Κ.Α. & Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α./1997-1998
Εμφάνιση
# | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες |
---|---|---|---|---|---|
1. | Γλυφάδα | 48 | 26 | 22 | 4 |
2. | Προοδευτική | 47 | 26 | 21 | 5 |
3. | Φοίνικας Πειραιά | 43 | 26 | 17 | 9 |
4. | Α.Ε. Καλλιθέας – Τζιτζιφιών | 43 | 26 | 17 | 9 |
5. | Σούρμενα | 42 | 26 | 16 | 10 |
6. | Πορφύρας | 40 | 26 | 14 | 12 |
7. | Αργυρούπολη | 39 | 26 | 13 | 13 |
8. | Φάρος Κερατσινίου | 38 | 26 | 12 | 14 |
9. | Σαρωνικός Αίγινας | 38 | 26 | 12 | 14 |
10. | Μέγαρα | 36 | 26 | 10 | 16 |
11. | Άρης Νίκαιας | 36 | 26 | 10 | 16 |
12. | Εθνικός | 35 | 26 | 9 | 17 |
13. | Βουλιαγμένη | 32 | 26 | 6 | 20 |
14. | Δάφνη Αγίου Δημητρίου 1 | 29 | 26 | 4 | 22 |
1 Η Δάφνη Αγίου Δημητρίου έχει ένα μηδενισμό (–1 βαθμό).